上海应用技术学院2009年各省市本科及高职(专科)录取分数线
来源:上海应用技术学院 文章作者:上海应用技术学院招生办 2010-03-23 14:50:12
[标签:录取分数线]
12
朽从上海应用技术学院官网中整理了该校2009年各省市本科及高职(专科)的招生录取分数线,供各位考生参考。上海应用技术学院2009年各省市录取分数线省市本科高职(专科)文科理科文科理科最高分最低分分数线最高分最
小编从上海应用技术学院官网中整理了该校2009年各省市本科及高职(专科)的招生录取分数线,供各位考生参考。
上海应用技术学院2009年各省市录取分数线
省市 | 本科 | 高职(专科) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | |
福建 | 574 | 562 | 518 | 562 | 542 | 500 | 355 | 309 | ||||
新疆 | 544 | 464 | 445 | 514 | 462 | 426 | 379 | 339 | 295 | 437 | 380 | 290 |
甘肃 | 466 | 543 | 471 | 470 | ||||||||
湖南 | 550 | 540 | 507 | 537 | 515 | 471 | 396 | 359 | 290 | 469 | 224 | 230 |
山西 | 533 | 515 | 507 | 555 | 521 | 505 | 503 | 399 | 461 | 495 | 342 | 425 |
河南 | 551 | 529 | 510 | 569 | 524 | 520 | 514 | 459 | 417 | 532 | 480 | 407 |
安徽 | 540 | 533 | 501 | 579 | 569 | 520 | 483 | 443 | 365 | 504 | 427 | 326 |
江西 | 523 | 482 | 482 | 531 | 502 | 466 | 445 | 321 | 297 | 448 | 304 | 200 |
浙江 | 555 | 550 | 478 | 563 | 525 | 429 | 321 | 273 | ||||
江苏 | 352 | 335 | 326 | (2B)不分文理 | 322 | 248 | 321 | 不分文理 | ||||
四川 | 526 | 485 | 480 | 498 | 450 | 436 | 492 | 442 | 300 | 433 | 376 | 280 |
山东 | 582 | 565 | 576 | 610 | 535 | 557 | ||||||
宁夏 | 494 | 469 | 467 | 468 | 430 | 428 | ||||||
黑龙江 | 517 | 498 | 467 | 557 | 486 | 464 | ||||||
云南 | 540 | 529 | 478 | 512 | 478 | 442 | ||||||
贵州 | 521 | 521 | 471 | 505 | 422 | 422 | ||||||
吉林 | 533 | 526 | 466 | 526 | 483 | 466 | ||||||
辽宁 | 535 | 500 | 495 | 531 | 439 | 438 | 490 | 393 | 368 | 444 | 299 | 312 |
内蒙古 | 509 | 492 | 452 | 510 | 483 | 444 | ||||||
河北 | 531 | 509 | 502 | 557 | 543 | 524 | ||||||
广西 | 497 | 495 | 467 | 507 | 459 | 443 | ||||||
重庆 | 516 | 495 | 480 | 557 | 505 | 502 | 473 | 453 | 415 | 548 | 454 | 445 |
湖北 | 521 | 506 | 491 | 548 | 506 | 506 | 442 | 413 | 262 | 470 | 414 | 262 |
陕西 | 507 | 496 | 495 | 543 | 495 | 495 | ||||||
上海 | 460 | 441 | 429 | 454 | 406 | 389 | 346 | 305 | 260 | 312 | 288 | 254 |
上海(空乘) | 314 | 264 | 260 | 313 | 258 | 254 | ||||||
上海(艺术) | 451/331 | 258/419.8 | 257 | 445/321.8 | 247/380.4 | 239 | 300/322.8 | 183/363.8 | 182 | 284/299.8 | 179/290.6 | 152 |
美术最低分294.4/448 合成分最低62.8 | 美术最低分208/225 合成分最低46.48 | |||||||||||
浙江(艺术) | 529.9 | 522.9 | 录取按投档成绩排名 | |||||||||
江苏(艺术) | 515 | 489 | 美术最高分244 最低分218 录取按投档总分(美术+文化)排名 | |||||||||
江西(艺术) | 349 | 287 | 美术最高分198 最低分185 合成分最低61.95 合成分=美术成绩/250*0.6*100+文化投档分/750*0.4*100 | |||||||||
河南(艺术) | 395 | 320 | 美术最高分246 最低分199 合成分最低56.86 合成分=美术成绩/300*0.6*100+文化投档分/750*0.4*100 |
小编推荐:
2010年5月上海招收应届“三校生”的27所院校招生简章解读
12
相关推荐
百科词条:录取分数线