上海海事大学2010年上海市专业录取分数线(分专业)
来源:上海海事大学官网 2011-03-30 15:09:21
12
上海海事大学2010年上海市专业录取分数线(分专业)
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 专业名称 | 最高 | 最低 | |
本科 | 安全工程 | 理科 | 466 | 455 |
本科 | 材料科学与工程 | 理科 | 463 | 455 |
本科 | 财务管理 | 理科 | 464 | 461 |
本科 | 财务管理 | 文科 | 466 | 457 |
本科 | 测控技术与仪器 | 理科 | 462 | 455 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 466 | 458 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 486 | 475 |
本科 | 电气工程与智能控制(中荷) | 理科 | 464 | 455 |
本科 | 电子商务 | 理科 | 463 | 460 |
本科 | 电子信息工程 | 理科 | 464 | 457 |
本科 | 法学(海商法) | 理科 | 491 | 465 |
本科 | 法学(海商法) | 文科 | 476 | 462 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 468 | 461 |
本科 | 工商管理 | 理科 | 489 | 482 |
本科 | 工商管理 | 文科 | 483 | 481 |
本科 | 工业工程 | 理科 | 461 | 455 |
本科 | 工业设计 | 理科 | 463 | 455 |
本科 | 管理科学 | 理科 | 461 | 458 |
本科 | 行政管理 | 理科 | 467 | 460 |
本科 | 行政管理 | 文科 | 460 | 457 |
本科 | 航海技术 | 理科 | 461 | 407 |
本科 | 航运管理 | 理科 | 499 | 487 |
本科 | 航运管理 | 文科 | 520 | 483 |
本科 | 环境工程 | 理科 | 464 | 460 |
本科 | 会计学 | 理科 | 472 | 462 |
本科 | 会计学 | 文科 | 479 | 458 |
本科 | 机械电子工程(中荷) | 理科 | 463 | 455 |
本科 | 机械类(大类招生) | 理科 | 464 | 455 |
本科 | 计算机科学与技术 | 理科 | 465 | 455 |
本科 | 交通工程 | 理科 | 469 | 460 |
本科 | 交通运输 | 理科 | 498 | 479 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 理科 | 470 | 462 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 文科 | 478 | 460 |
本科 | 轮机工程 | 理科 | 468 | 400 |
本科 | 轮机工程(船舶电子电气) | 理科 | 432 | 400 |
本科 | 旅游管理 | 理科 | 469 | 463 |
本科 | 旅游管理 | 文科 | 461 | 457 |
本科 | 热能与动力工程 | 理科 | 464 | 458 |
本科 | 日语 | 理科 | 465 | 462 |
本科 | 日语 | 文科 | 469 | 457 |
本科 | 数学与应用数学 | 理科 | 469 | 455 |
本科 | 通信工程 | 理科 | 478 | 459 |
本科 | 网络工程 | 理科 | 463 | 456 |
本科 | 物流工程 | 理科 | 472 | 462 |
本科 | 物流管理 | 理科 | 485 | 477 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 464 | 455 |
本科 | 信息与计算科学 | 理科 | 457 | 455 |
本科 | 艺术设计 | 理科 | 850 | 779 |
本科 | 艺术设计 | 文科 | 891 | 826 |
本科 | 英语(翻译) | 理科 | 466 | 463 |
本科 | 英语(翻译) | 文科 | 466 | 462 |
本科 | 英语(国际商务) | 理科 | 466 | 463 |
本科 | 英语(国际商务) | 文科 | 470 | 458 |
本科 | 英语(航运) | 理科 | 476 | 464 |
本科 | 英语(航运) | 文科 | 470 | 459 |
本科 | 自动化 | 理科 | 478 | 474 |
12