2010年上海立信会计学院(上海地区)本科招生各专业录取分数
来源:上海立信会计学院官网 2011-05-09 13:24:47
12
2010年上海立信会计学院(上海地区)本科招生各专业录取分数
上海立信会计学院2010年上海地区本科招生各专业录取分数 | ||||
专业名称 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
经济学 | 462 | 449 | 462 | 449 |
国际经济与贸易 | 467 | 449 | 465 | 449 |
财政学 | 460 | 450 | 454 | 450 |
金融学 | 465 | 449 | 464 | 449 |
税务 | 460 | 449 | 462 | 449 |
信用管理 | 459 | 449 | 460 | 449 |
法学 | 459 | 449 | 453 | 449 |
社会工作 | 459 | 450 | 453 | 449 |
汉语言文学 | 458 | 449 | 460 | 450 |
英语 | 460 | 450 | 456 | 449 |
日语 | 460 | 450 | 463 | 449 |
数学与应用数学 | 454 | 449 | ||
统计学 | 454 | 449 | ||
计算机科学与技术 | 454 | 449 | ||
信息管理与信息系统 | 453 | 449 | ||
房地产经营管理 | 459 | 450 | 454 | 449 |
工商管理 | 464 | 450 | 457 | 449 |
市场营销 | 465 | 450 | 455 | 449 |
会计学 | 474 | 461 | 478 | 455 |
财务管理 | 459 | 451 | 464 | 449 |
审计学 | 478 | 460 | 467 | 452 |
资产评估 | 463 | 453 | 462 | 449 |
所有专业文理科最高最低分 | 478 | 449 | 478 | 449 |
12