上海金融学院2010年分省第一批本科录取情况一览表
来源:上海金融学院官网 2011-05-09 14:57:40
12
上海金融学院2010年分省第一批本科录取情况一览表
科目 | 理工类 | 文史类 | ||
省市 | 最高分-最低分-平均分 | 一本控制线 | 最高分-最低分-平均分 | 一本控制线 |
安 徽 | 611-602-604.31 | 562 | 606-601-603.64 | 573 |
四 川 | 563-542-546.67 | 512 | 572-566-567.14 | 543 |
云 南 | 581-558-567.83 | 500 | 548-540-545.25 | 495 |
新 疆 | 576-544-556.57 | 471 | 563-519-534.8 | 485 |
黑龙江 | 579-544-561.5 | 532 | 570-539-554.5 | 523 |
贵 州 | 543-528-536 | 481 | 560-549-553.6 | 514 |
内蒙古 | 603-577-584.09 | 510 | 536-509-525.6 | 475 |
河 南 | 588-568-574.19 | 552 | 567-544-549.11 | 532 |
山 西 | 562-557-559.83 | 536 | 556-538-545.2 | 533 |
江 苏 | 377-371-374 | 355 | 364-359-360.14 | 345 |
河 北 | 599-585-589.63 | 561 | 578-570-574.57 | 539 |
12