上海海事大学2010年各省录取分数线
来源:上海海事大学官网 2011-05-12 11:13:25
12
上海海事大学2010年各省录取分数线
上海海事大学2010年各省录取分数线(理科类)
平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 471 | 497 | -- | 天津 | 481 | 522 | -- |
河北 | 553 | 585 | -- | 山西 | 527 | 540 | -- |
辽宁 | 495 | 542 | -- | 吉林 | 528 | 536 | -- |
黑龙江 | 539 | 593 | -- | 上海 | 420 | 468 | -- |
浙江 | 532 | 554 | -- | 安徽 | 555 | 592 | -- |
福建 | 539 | 571 | -- | 江西 | 502 | 534 | -- |
山东 | 587 | 617 | -- | 河南 | 552 | 580 | -- |
湖北 | 575 | 575 | -- | 湖南 | 539 | 562 | -- |
广西 | 473 | 523 | -- | 重庆 | 519 | 550 | -- |
四川 | 481 | 525 | -- | 贵州 | 480 | 524 | -- |
云南 | 495 | 525 | -- | 陕西 | 566 | 576 | -- |
甘肃 | 530 | 548 | -- |
上海海事大学2010年各省录取分数线(文科类)
平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||
天津 | 559 | 591 | -- | 河北 | 565 | 574 | -- |
内蒙 | 514 | 520 | -- | 上海 | 486 | 500 | -- |
安徽 | 603 | 612 | -- | 福建 | 586 | 599 | -- |
山东 | 623 | 637 | -- | 湖北 | 544 | 557 | -- |
海南 | 741 | 747 | -- | 贵州 | 539 | 550 | -- |
12