2010年上海外国语大学贤达经济人文学院本科各省录取统计
来源:上海外国语大学官网 2011-05-16 13:40:09
12
2010年上海外国语大学贤达经济人文学院本科各省录取统计
2010年上海外国语大学贤达经济人文学院本科上海市录取统计
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
内蒙古 | 提前批 | 2 | 550 | 525 | 537.5 | 1 | 613 | 613 | 613 |
上海 | 提前批 | 12 | 529 | 509 | 517.8 | 14 | 522 | 504 | 510.6 |
江苏 | 提前批 | 6 | 379 | 376 | 377.3 | 6 | 394 | 388 | 391.3 |
山东 | 提前批 | 5 | 653 | 644 | 648.6 | 6 | 654 | 647 | 650.3 |
重庆 | 提前批 | 2 | 629 | 629 | 629 | 3 | 657 | 614 | 629 |
陕西 | 提前批 | 5 | 619 | 613 | 615 | 4 | 640 | 622 | 628 |
甘肃 | 提前批 | 4 | 571 | 564 | 567 | 3 | 621 | 618 | 619.3 |
宁夏 | 提前批 | 11 | 579 | 552 | 563.5 | 9 | 603 | 562 | 581.2 |
新疆 | 提前批 | 2 | 585 | 580 | 582.5 | 2 | 628 | 626 | 627 |
北京 | 本一批 | 15 | 642 | 585 | 598.9 | 14 | 639 | 607 | 619.9 |
天津 | 本一批 | 11 | 604 | 585 | 592.7 | 11 | 615 | 600 | 606.4 |
河北 | 本一批 | 10 | 605 | 587 | 592.7 | 10 | 626 | 622 | 624 |
山西 | 本一批 | 8 | 585 | 556 | 567.5 | 9 | 609 | 578 | 593.8 |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 551 | 538 | 543 | 5 | 627 | 594 | 613.2 |
辽宁 | 本一批 | 15 | 608 | 588 | 594.9 | 15 | 654 | 612 | 623.4 |
吉林 | 本一批 | 13 | 593 | 581 | 585.5 | 12 | 639 | 623 | 627.3 |
黑龙江 | 本一批 | 7 | 621 | 608 | 613.1 | 6 | 605 | 537 | 566 |
上海 | 本一批 | 168 | 542 | 501 | 515 | 185 | 539 | 495 | 506.2 |
江苏 | 本一批 | 42 | 391 | 376 | 379.8 | 39 | 422 | 395 | 401.1 |
浙江 | 本一批 | 30 | 671 | 656 | 664.1 | 30 | 657 | 628 | 637.9 |
安徽 | 本一批 | 18 | 635 | 623 | 625.7 | 18 | 647 | 639 | 642.6 |
福建 | 本一批 | 11 | 611 | 604 | 607.1 | 11 | 626 | 605 | 613.3 |
江西 | 本一批 | 16 | 572 | 565 | 567 | 16 | 600 | 583 | 588.2 |
山东 | 本一批 | 11 | 657 | 631 | 645 | 12 | 650 | 587 | 606.3 |
河南 | 本一批 | 19 | 592 | 574 | 577.3 | 19 | 615 | 604 | 608.4 |
湖北 | 本一批 | 8 | 592 | 550 | 566.4 | 8 | 611 | 571 | 599.8 |
湖南 | 本一批 | 11 | 635 | 621 | 624.5 | 11 | 638 | 627 | 631 |
广东 | 本一批 | 9 | 648 | 637 | 641 | 9 | 679 | 663 | 668.4 |
广西 | 本一批 | 11 | 577 | 520 | 548.3 | 11 | 615 | 561 | 581.8 |
海南 | 本一批 | 6 | 828 | 790 | 806 | 6 | 788 | 765 | 772.3 |
重庆 | 本一批 | 9 | 638 | 625 | 630.2 | 8 | 619 | 586 | 608.4 |
四川 | 本一批 | 10 | 606 | 595 | 599.6 | 10 | 604 | 590 | 597 |
贵州 | 本一批 | 11 | 583 | 563 | 572.9 | 11 | 603 | 585 | 591.5 |
云南 | 本一批 | 8 | 582 | 571 | 576.1 | 9 | 642 | 578 | 609.8 |
西藏 | 本一批 | 1 | 499 | 499 | 499 | 无理科招生计划 | |||
陕西 | 本一批 | 4 | 625 | 618 | 621 | 5 | 629 | 612 | 620.8 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 538 | 511 | 519.5 | 4 | 577 | 540 | 555 |
青海 | 本一批 | 7 | 540 | 499 | 519.9 | 6 | 604 | 435 | 511.8 |
12