上海对外贸易学院2010年上海各专业录取分数
来源:上海对外贸易学院官网 2011-05-23 16:26:14
12
上海对外贸易学院2010年上海各专业录取分数
序号 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 文理 |
1 | 国际经济与贸易 | 498 | 507 | 文科 |
2 | 金融学 | 497 | 508 | 文科 |
3 | 金融工程 | 497 | 513 | 文科 |
4 | 经济学 | 495 | 506 | 文科 |
5 | 审计学 | 482 | 493 | 文科 |
6 | 资产评估 | 476 | 479 | 文科 |
7 | 会计学 | 475 | 484 | 文科 |
8 | 人力资源管理 | 474 | 476 | 文科 |
9 | 保险 | 473 | 476 | 文科 |
10 | 对外汉语 | 473 | 475 | 文科 |
11 | 工商管理 | 473 | 484 | 文科 |
12 | 财务管理 | 473 | 477 | 文科 |
13 | 行政管理 | 472 | 473 | 文科 |
14 | 法语 | 471 | 476 | 文科 |
15 | 国际政治 | 470 | 471 | 文科 |
16 | 市场营销 | 470 | 473 | 文科 |
17 | 会展经济与管理 | 470 | 472 | 文科 |
18 | 日语 | 469 | 477 | 文科 |
19 | 物流管理 | 469 | 474 | 文科 |
20 | 法学 | 468 | 474 | 文科 |
21 | 英语 | 468 | 473 | 文科 |
22 | 国际商务 | 468 | 473 | 文科 |
23 | 旅游管理 | 467 | 473 | 文科 |
24 | 新闻学 | 465 | 473 | 文科 |
序号 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 文理 |
1 | 国际经济与贸易 | 499 | 515 | 理科 |
2 | 金融学 | 494 | 506 | 理科 |
3 | 金融工程 | 494 | 509 | 理科 |
4 | 经济学 | 490 | 508 | 理科 |
5 | 电子商务 | 489 | 498 | 理科 |
6 | 审计学 | 482 | 489 | 理科 |
7 | 法语 | 476 | 484 | 理科 |
8 | 会计学 | 475 | 486 | 理科 |
9 | 保险 | 474 | 484 | 理科 |
10 | 旅游管理 | 473 | 489 | 理科 |
11 | 新闻学 | 472 | 475 | 理科 |
12 | 对外汉语 | 470 | 473 | 理科 |
13 | 工商管理 | 470 | 473 | 理科 |
14 | 财务管理 | 470 | 480 | 理科 |
15 | 人力资源管理 | 470 | 472 | 理科 |
16 | 资产评估 | 470 | 478 | 理科 |
17 | 行政管理 | 470 | 472 | 理科 |
18 | 日语 | 469 | 485 | 理科 |
19 | 统计学 | 469 | 473 | 理科 |
20 | 信息管理与信息系统 | 469 | 471 | 理科 |
21 | 市场营销 | 469 | 471 | 理科 |
22 | 英语 | 468 | 471 | 理科 |
23 | 物流管理 | 468 | 472 | 理科 |
24 | 法学 | 467 | 475 | 理科 |
25 | 国际商务 | 467 | 471 | 理科 |
26 | 会展经济与管理 | 467 | 478 | 理科 |
12