华东师范大学2010年上海各专业录取分数
来源:华东师范大学官网 2011-05-23 16:41:05
华东师范大学2010年上海各专业录取分数
序号 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 文理 |
1 | 数学与应用数学 | 518 | 524 | 理科 |
2 | 对外汉语 | 509 | 520 | 理科 |
3 | 应用心理学 | 509 | 520 | 理科 |
4 | 德语 | 508 | 513 | 理科 |
5 | 会展经济与管理 | 508 | 509 | 理科 |
6 | 国际经济与贸易 | 507 | 511 | 理科 |
7 | 金融学 | 507 | 523 | 理科 |
8 | 法语 | 507 | 519 | 理科 |
9 | 数学类 | 507 | 524 | 理科 |
10 | 旅游管理 | 507 | 508 | 理科 |
11 | 化学 | 506 | 513 | 理科 |
12 | 资源环境与城乡规划管理 | 506 | 508 | 理科 |
13 | 人力资源管理 | 506 | 511 | 理科 |
14 | 汉语言文学 | 505 | 509 | 理科 |
15 | 翻译 | 505 | 507 | 理科 |
16 | 历史学 | 505 | 517 | 理科 |
17 | 统计学 | 505 | 508 | 理科 |
18 | 经济学 | 504 | 507 | 理科 |
19 | 金融工程 | 504 | 513 | 理科 |
20 | 社会工作 | 504 | 520 | 理科 |
21 | 新闻学 | 504 | 505 | 理科 |
22 | 广告学 | 504 | 508 | 理科 |
23 | 心理学 | 504 | 508 | 理科 |
24 | 信息管理与信息系统 | 504 | 507 | 理科 |
25 | 工商管理 | 504 | 506 | 理科 |
26 | 会计学 | 504 | 506 | 理科 |
27 | 公共关系学 | 504 | 511 | 理科 |
28 | 政治学与行政学 | 503 | 509 | 理科 |
29 | 物理学 | 503 | 508 | 理科 |
30 | 生物科学 | 503 | 505 | 理科 |
31 | 环境科学 | 503 | 505 | 理科 |
32 | 房地产经营管理 | 503 | 505 | 理科 |
33 | 保险 | 502 | 506 | 理科 |
34 | 法学 | 502 | 507 | 理科 |
35 | 社会学 | 502 | 506 | 理科 |
36 | 英语 | 502 | 507 | 理科 |
37 | 广播电视编导 | 502 | 506 | 理科 |
38 | 生物科学类 | 502 | 511 | 理科 |
39 | 教育技术学 | 501 | 506 | 理科 |
40 | 电子信息科学与技术 | 501 | 508 | 理科 |
41 | 微电子学 | 501 | 505 | 理科 |
42 | 通信工程 | 501 | 505 | 理科 |
43 | 哲学 | 500 | 502 | 理科 |
44 | 日语 | 500 | 504 | 理科 |
45 | 地理信息系统 | 500 | 505 | 理科 |
46 | 生态学 | 500 | 506 | 理科 |
47 | 计算机科学与技术 | 500 | 504 | 理科 |
48 | 电子科学与技术 | 500 | 509 | 理科 |
49 | 应用化学 | 499 | 505 | 理科 |
50 | 行政管理 | 499 | 504 | 理科 |
51 | 公共事业管理 | 499 | 505 | 理科 |
52 | 软件工程 | 498 | 512 | 理科 |
53 | 地理科学 | 496 | 501 | 理科 |
54 | 学前教育 | 491 | 506 | 理科 |
55 | 言语听觉科学 | 485 | 491 | 理科 |
56 | 特殊教育 | 482 | 490 | 理科 |
12