上海高考网
上海站

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

高考网
热门推荐
您现在的位置:高考上海站 > 院校大全 > 分数线 > 一本各校各分数线 > 正文

2011年第一批各校文科投档分数线与2010年分差比较

来源:本站原创 2011-07-12 10:44:35

2011年第一批各校文科投档分数线与2010年分差比较

转载请注明出处:上海高考网

院校全称 最低分 分数差
年份 2011(文科) 2010(文科)
最低控制线 468 464
复旦大学 542 526 16
上海交通大学 530 521 9
同济大学 502 493 9
华东师范大学 508 500 8
华东理工大学 476 470 6
东华大学 487 481 6
上海财经大学 516 509 7
上海外国语大学 515 501 14
上海海事大学 480 481 -1
上海理工大学 468 464 4
华东政法大学 488 483 5
上海对外贸易学院 499 492 7
上海音乐学院 469 465 4
上海大学 480 474 6
上海中医药大学 475 473 2
上海师范大学 471 468 3
中国人民大学 530 519 11
北京理工大学 478 476 2
北京林业大学 469 458 11
中国政法大学 490 502 -12
华北电力大学(北京) 468 456 12
中央财经大学 502 495 7
对外经济贸易大学 506 501 5
西南财经大学 483 474 9
北京航空航天大学 497 无招生  
中国传媒大学 506 492 14
北京外国语大学 514 496 18
*宁波诺丁汉大学 459 446 13
*辽宁工程技术大学 452    
哈尔滨工程大学     0
南京大学 519 505 14
南京航空航天大学 477 464 13
*河海大学 461 460 1
*南京农业大学 463 455 8
南京信息工程大学 468 469 -1
*江苏大学 465 459 6
苏州大学 476 473 3
浙江大学 526 无招生  
山东大学 480 474 6
*郑州大学 456 455 1
*武汉理工大学 460 452 8
武汉大学 498 490 8
湖南大学 471 461 10
*西南交通大学 449 466 -17
西南政法大学 483 455 28
*西南大学 464    
西北工业大学      
中山大学 502 487 15
暨南大学 473 468 5
*中国石油大学(华东) 456 449 7
东北大学 470 451 19
大连海事大学 468 466 2
*西北大学 457 456 1
*中国地质大学(北京) 465 458 7
*兰州大学 448    
*中国海洋大学 466 462 4
*江南大学 463 458 5
中央民族大学 491 473 18
*吉林大学 464 457 7
厦门大学 513 497 16
*中国地质大学(武汉) 456 457 -1
四川大学 477 462 15
陕西师范大学     0
*西交利物浦大学 458 444 14
*山东大学威海分校 459 458 1
南京师范大学 469 465 4
中南财经政法大学 471 477 -6
华中师范大学   456  
*南昌大学 454 451 3
*东北师范大学 452    
北京第二外国语学院 497 486 11
北京体育大学   487  
延边大学     0
东北林业大学     0
*中国矿业大学 453 445 8
*安徽大学 456 453 3
*东北财经大学 463 无招生  
*海南大学 456 447 9
*北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院  454    
*东北大学秦皇岛分校 455 445 10
*青海大学     0
*湖南师范大学 452 445 7
12
收藏