上海工程技术大学--重点专业
来源:上海工程技术大学 2011-09-01 16:38:26
12
上海工程技术大学--重点专业
专业类型 | 专业名称 | 专业层次 | 专业名称 | 专业层次 |
工学类 | 车辆工程 | 本科 | 材料类 | 本科 |
金属材料工程 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 高分子材料与工程 | 本科 | |
机械工程及自动化 | 本科 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
自动化 | 本科 | 热能与动力工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 轻化工程 | 本科 | |
交通运输 | 本科 | 制药工程 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 汽车服务工程 | 本科 | |
材料科学与工程 | 本科 | 电子信息工程 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | 纺织工程 | 本科 | |
服装设计与工程 | 本科 | 能源与环境系统工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | 飞行技术 | 本科 | |
文学类 | 广告学 | 本科 | 摄影 | 本科 |
艺术设计 | 本科 | |||
管理学类 | 人力资源管理 | 本科 | 财务管理 | 本科 |
工程管理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | 公共事业管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | 工业工程 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | 管理科学 | 本科 | |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 本科 | 金融学 | 本科 |
12