上海高考网
上海站

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

高考网
热门推荐
您现在的位置:高考上海站 > 院校大全 > 分数线 > 上海第二批分专业分数线 > 2013上海第二批分专业分数线 > 正文

2013年普通高等院校上海二本投档分数线(文、理科)

来源:上海高考网 2013-07-12 15:33:26

12
2013年普通高等院校上海二本投档分数线(文、理科)

  附各校单科成绩为投档到该校最后一名考生对应的单科分数

  (注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。投档线不是录取线,具体详见《2013年上海市普通高校招生第二批本科平行志愿投档相关政策的说明》)

 

    文科 理科
编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 最低分 数学 外语 语文
501 承德医学院         343 68 85 91
502 北京物资学院 419 104 86 114 352 61 107 99
503 浙江师范大学 424 106 101 119 375 79 96 104
504 *长春大学 390 81 119 105 336 98 63 92
506 *天津工业大学         318 55 96 91
507 天津科技大学 408 109 85 103 346 84 89 94
508 中国民航大学 442 99 122 113 343 69 89 94
509 *天津商业大学 398 109 96 100 330 67 71 83
510 石家庄经济学院                
511 北京建筑大学 413 98 94 111 378 104 85 93
512 西安外国语大学 436 91 109 123 339 73 106 98
513 山东建筑大学 418 96 92 110 336 74 87 101
514 *长沙医学院 397 100 65 114 314 90 50 93
515 *辽宁石油化工大学 391 93 86 96 314 73 89 91
516 *东北财经大学 385 90 106 91 371 77 106 102
517 成都信息工程学院 408 94 110 97 326 72 95 88
518 浙江农林大学 418 99 98 111 359 76 112 86
519 *齐齐哈尔大学 386 106 64 103 312 79 41 92
520 *湖北医药学院         315 58 88 87
521 沈阳航空航天大学         333 86 69 87
522 长春理工大学         331 68 84 99
523 *长春工程学院 398 90 78 114 312 75 82 104
524 华北水利水电大学 408 93 91 119 333 79 79 92
525 哈尔滨理工大学         336 77 71 93
526 哈尔滨商业大学 406 103 102 92 331 87 81 92
527 *黑龙江工程学院 389 110 67 105 317 66 89 97
529 *佳木斯大学                
530 大连工业大学                
531 南京财经大学 439 104 100 125 392 93 109 102
532 南京邮电大学 432 106 110 110        
533 南京工业大学 423 102 84 118 377 89 73 101
534 南京林业大学 432 102 108 110 358 86 92 97
535 南京审计学院 436 109 103 108 388 91 106 100
536 中国民用航空飞行学院         355 79 94 87
537 *常州工学院 385 95 87 101        
538 中国传媒大学南广学院 416 103 102 92 352 75 107 98
539 山西财经大学 416 106 81 108 334 72 84 96
540 辽宁大学 408 90 96 116 316 68 91 99
541 江苏科技大学 415 94 94 111 352 74 92 102
542 苏州科技学院 424 102 107 99 356 93 80 79
543 *河南理工大学 409 93 86 122 329 92 88 83
544 安徽工业大学 414 99 92 108 350 102 80 90
545 *淮北师范大学 402 99 98 103 327 70 93 92
546 杭州电子科技大学         355 87 74 111
547 中国计量学院 417 102 97 113 359 76 89 103
549 浙江工商大学 427 102 109 102 370 86 102 101
550 宁波大学 435 102 109 117 356 70 106 93
550 宁波大学         370 74 82 109
551 温州医科大学         377 68 111 105
552 安徽财经大学 433 109 103 110 358 80 97 95
553 安徽农业大学 415 89 107 105 337 69 77 93
554 江西理工大学 408 94 100 108 331 73 77 87
555 *景德镇陶瓷学院 393 88 102 100 311 71 64 98
556 *商丘师范学院 392 91 102 110        
557 *湘南学院         329 93 75 89
558 新疆医科大学                
559 江西财经大学 432 101 98 114 374 75 105 102
561 *吉林财经大学信息经济学院                
562 *湖南工程学院         319 76 67 94
563 湖南科技大学 410 94 83 115 339 64 93 103
564 *南华大学 399 98 96 97 311 66 99 91
565 *河南工业大学 383 97 95 94 312 68 65 98
566 扬州大学 428 104 127 112 361 75 106 100
567 武汉科技大学         356 75 103 88
568 武汉工程大学         340 74 80 87
569 *石河子大学 402 104 86 95        
570 中南民族大学 411 102 95 103        
571 *武汉纺织大学 391 109 82 94 334 54 79 106
572 *三峡大学 388 99 79 100 318 62 83 97
573 *西南科技大学 384 88 93 106 341 66 84 94
574 重庆交通大学 406 102 111 85 363 83 78 87
575 重庆邮电大学         344 46 79 103
576 *重庆理工大学 393 96 72 98 319 77 73 101
577 重庆工商大学 407 101 82 116 348 83 89 98
578 西安工业大学 409 100 110 93 337 88 49 102
579 *西安邮电大学 384 107 63 109 329 79 70 92
580 西安建筑科技大学         349 68 87 91
581 西安财经学院 410 84 104 123 336 73 87 97
582 海南师范大学 412 107 91 97 327 67 65 104
583 西安理工大学         337 75 70 85
585 *哈尔滨金融学院 393 99 76 103 311 71 73 90
586 山东万杰医学院                
587 安徽科技学院 407 87 100 110 339 68 102 86
588 *兰州商学院 387 99 66 107 329 72 74 103
589 兰州交通大学 421 102 109 98 331 65 76 101
590 兰州理工大学         335 69 84 97
591 西北民族大学                
592 *中北大学 384 98 63 92 313 57 90 96
593 *太原科技大学         311 56 70 86
594 *云南警官学院                
595 *昆明理工大学         315 63 89 103
596 华侨大学 423 90 113 111 356 96 60 92
597 北京联合大学         345 77 80 89
598 湖北汽车工业学院         337 79 83 93
599 *西安培华学院 390 90 91 104        
600 南通大学 426 99 83 119 373 76 100 98
601 淮海工学院 413 103 91 120 334 80 93 92
602 西北政法大学 423 105 89 106 350 75 71 96
603 集美大学 426 103 115 100 353 92 92 90
604 西华大学 412 87 103 102 333 72 77 95
605 *黄淮学院 394 90 98 104        
606 *沈阳理工大学 402 95 84 114 326 70 63 95
607 *浙江理工大学 402 105 95 85 363 63 110 91
608 *湖南文理学院 389 95 96 116        
609 *郑州航空工业管理学院 383 79 94 110 325 74 72 93
610 *西安石油大学         315 62 83 90
611 嘉兴学院 407 96 94 109 360 79 92 102
613 *安徽理工大学 398 102 95 91 343 84 73 102
614 吉林财经大学 406 99 88 117 342 69 90 95
615 中华女子学院 406 99 80 111 339 67 90 81
616 *北华大学 393 105 93 83        
617 *河北工程大学         322 81 78 93
618 *河南科技大学         322 70 50 82
619 *黑龙江科技大学         313 70 61 95
620 *九江学院 396 99 93 113 320 72 82 95
621 武汉轻工大学 410 108 89 101 336 66 99 99
622 *黑龙江外国语学院 394 102 83 106        
623 盐城工学院         350 92 89 86
624 *江苏科技大学苏州理工学院 405 98 104 93 336 71 95 105
625 *长春建筑学院         356 74 97 97
626 常州大学 422 100 96 111 335 70 82 95
627 大连海洋大学 415 99 97 99 319 72 66 90
629 *新余学院                
630 湖南工学院         332 70 77 93
631 *广东石油化工学院         320 69 81 82
632 *武昌理工学院 388 102 80 100 311 71 82 98
633 河南大学 421 99 87 113 341 73 94 95
634 首都经济贸易大学 448 110 120 103 387 95 90 92
635 *南通大学杏林学院         324 86 72 95
636 江苏大学京江学院 406 93 91 108 333 81 76 90
637 广东商学院 417 106 91 104 350 77 110 87
638 *江西师范大学科学技术学院 384 94 57 117 317 71 75 101
639 *金陵科技学院 394 99 91 88 315 81 87 90
640 *南昌大学科学技术学院 392 93 83 120 311 84 75 80
641 *山西农业大学 412 97 109 101 336 62 84 101
642 *内蒙古科技大学                
643 *集美大学诚毅学院 402 95 96 102 311 74 64 91
644 *北京工业大学耿丹学院         337 60 83 94
645 江苏警官学院 417 109 98 106 353 80 82 91
646 *井冈山大学 393 103 90 106 314 83 56 78
647 *云南大学滇池学院 388 99 89 96        
648 *云南大学旅游文化学院 383 86 96 92 313 63 72 102
649 *内蒙古农业大学                
650 *江西理工大学应用科学学院         333 84 73 99
651 福建工程学院         341 73 89 92
652 辽宁科技大学         342 71 76 95
653 北京科技大学天津学院         336 75 75 94
654 沈阳化工大学                
655 中国劳动关系学院 415 98 93 114 343 78 75 106
656 *华中科技大学文华学院         314 59 97 92
657 *长沙学院 408 92 101 112 315 61 86 101
658 沈阳建筑大学         336 71 84 99
659 海南医学院         342 75 81 98
660 湖南农业大学 397 105 104 91 331 68 95 90
661 天津职业技术师范大学         334 72 94 94
662 西华师范大学                
663 *宝鸡文理学院                
664 南京工业大学浦江学院 387 100 84 96 333 68 59 97
665 *成都东软学院         315 62 85 96
666 *华中科技大学武昌分校 388 105 87 83 324 53 74 100
667 *黑龙江大学 389 101 84 96 320 83 68 101
668 南京审计学院金审学院 406 103 92 95 343 73 77 95
669 湖州师范学院 419 95 105 113 351 67 81 98
670 *长春工业大学 384 85 99 110 311 65 89 103
671 安徽师范大学 425 101 91 113 350 84 61 105
672 *南华大学船山学院                
673 *福建师范大学         319 71 79 96
674 重庆师范大学 409 100 89 112 312 60 64 99
675 南京理工大学紫金学院 404 100 109 85 326 84 80 75
676 *福建农林大学 385 96 83 108        
677 *中国计量学院现代科技学院         326 83 87 87
678 南京信息工程大学滨江学院 423 107 85 114        
679 *北京师范大学珠海分校 402 95 89 98 311 59 72 95
            312 64 69 107
681 大连大学 416 96 89 116 338 65 90 90
682 *华侨大学厦门工学院         322 78 77 90
683 *厦门大学嘉庚学院 396 90 96 94 320 75 81 92
684 *湖北工程学院                
685 新疆农业大学                
686 东北电力大学         331 72 95 103
687 浙江传媒学院 433 104 118 90 369 98 109 101
688 *湖南理工学院 399 100 108 91 329 79 80 94
689 *天津商业大学宝德学院 383 92 100 92 317 60 86 108
690 徐州医学院         361 79 109 109
691 南昌工程学院 407 102 89 102 335 75 69 102
692 *西安思源学院                
693 西安建筑科技大学华清学院                
694 *吉林师范大学 405 106 73 105 321 71 86 89
695 福建医科大学         396 95 100 108
696 *大连财经学院 389 84 91 100 322 83 81 105
697 *北京中医药大学东方学院 407 92 96 105 313 61 71 90
698 大连交通大学         331 71 100 91
699 南京工程学院 418 92 103 116 357 86 94 100

 

12
收藏